Match joués | 1 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 3 | Buts par match | 3 |
Victoires domicile | 0 | Victoires exterieur |
1 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 0% | Moins de 3.5 But(s) | 100% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 20 Septembre 2015 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Irigoyen M / Kania P | 1-2 | Krejcikova B / Mestach A S | 6:4 | 3:6 | 10:12 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact