1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 59 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 140 | Buts par match | 2.37 |
Victoires domicile | 33 | Victoires exterieur |
25 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 98.31% | Moins de 2.5 But(s) | 1.69% |
Plus de 3.5 But(s) | 40.68% | Moins de 3.5 But(s) | 59.32% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 06 Octobre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Barty, Ashleigh | 1-2 | Osaka N. | 6:3 | 3:6 | 2:6 | |||
Samedi 05 Octobre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
14:05 | Osaka N. | 2-0 | Caroline Wozniacki | 6:4 | 6:2 | ||||
08:30 | Barty, Ashleigh | 2-1 | Bertens, Kiki | 6:3 | 3:6 | 7:6 | |||
Vendredi 04 Octobre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
15:05 | Andreescu B. | 1-2 | Osaka N. | 7:5 | 3:6 | 4:6 | |||
11:10 | Kasatkina, Daria | 0-2 | Caroline Wozniacki | 3:6 | 6:7 | ||||
08:45 | Svitolina, Elina | 0-2 | Bertens, Kiki | 6:7 | 2:6 | ||||
06:30 | Barty, Ashleigh | 2-1 | Petra Kvitova | 4:6 | 6:4 | 6:3 | |||
Jeudi 03 Octobre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
13:30 | Andreescu B. | 2-0 | Brady J. | 6:1 | 6:3 | ||||
10:40 | Alexandrova E. | 0-2 | Kasatkina, Daria | 4:6 | 3:6 | ||||
08:25 | Alison Riske | 0-2 | Osaka N. | 4:6 | 0:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact