Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 35 | Buts par match | 2.33 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
9 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 93.33% | Moins de 2.5 But(s) | 6.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 40% | Moins de 3.5 But(s) | 60% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 28 Avril 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Begu I.C./Cadantu A. | 1-2 | Cetkovska P./Panova A. | 6:3 | 6:7 | 9:11 | |||
Vendredi 27 Avril 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Pliskova K./Pliskova K. | 1-2 | Begu I.C./Cadantu A. | 4:6 | 6:4 | 5:10 | |||
00:00 | Babos T./Minella M. | 1-2 | Cetkovska P./Panova A. | 7:6 | 2:6 | 6:10 | |||
Jeudi 26 Avril 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Cetkovska P./Panova A. | 2-0 | Bertens K./Rus A. | 6:4 | 6:0 | ||||
00:00 | Bratchikova N./Jurak D. | 1-2 | Begu I.C./Cadantu A. | 2:6 | 6:4 | 14:16 | |||
00:00 | Pliskova K./Pliskova K. | 2-0 | Radwanska U./Tatishvili A. | 6:4 | 6:3 | ||||
00:00 | Babos T./Minella M. | 2-0 | Govortsova O./Savchuk O. | 6:2 | 6:2 | ||||
Mercredi 25 Avril 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Arruabarrena-Vecino L./Ivanova E. | 0-2 | Bertens K./Rus A. | 2:6 | 2:6 | ||||
00:00 | Cetkovska P./Panova A. | 2-0 | El Allami Zhara F./Lalami N. | 6:3 | 6:2 | ||||
00:00 | Bacsinszky T./Brianti A. | 1-2 | Begu I.C./Cadantu A. | 0:6 | 6:1 | 5:10 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact