Match joués | 31 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 68 | Buts par match | 2.19 |
Victoires domicile | 10 | Victoires exterieur |
20 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 93.55% | Moins de 2.5 But(s) | 6.45% |
Plus de 3.5 But(s) | 25.81% | Moins de 3.5 But(s) | 74.19% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 28 Avril 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bertens, Kiki | 2-0 | Laura Pous Tio | 7:5 | 6:0 | ||||
Vendredi 27 Avril 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Mathilde Johansson | 1-2 | Laura Pous Tio | 1:6 | 6:2 | 5:7 | |||
00:00 | Simona Halep | 0-2 | Bertens, Kiki | 3:6 | 4:6 | ||||
Jeudi 26 Avril 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Mathilde Johansson | 2-0 | Petra Cetkovska | 6:3 | 6:4 | ||||
00:00 | Garrigues A.m. | 0-2 | Simona Halep | 2:6 | 1:6 | ||||
00:00 | Laura Pous Tio | 2-0 | Irina-camelia Begu | 6:4 | 6:1 | ||||
00:00 | Garbine Muguruza Blanco | 0-2 | Bertens, Kiki | 1:6 | 4:6 | ||||
Mercredi 25 Avril 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Cadantu A. | 0-2 | Simona Halep | 2:6 | 5:7 | ||||
00:00 | Bertens, Kiki | 2-1 | Chanelle Scheepers | 7:5 | 1:6 | 6:3 | |||
00:00 | Shahar Peer | 1-2 | Mathilde Johansson | 6:4 | 3:6 | 2:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact