1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Match joués | 31 | Match restants | 2 |
% joués | 94% | % restant | 6% |
Buts inscrits | 72 | Buts par match | 2.32 |
Victoires domicile | 13 | Victoires exterieur |
18 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 32.26% | Moins de 3.5 But(s) | 67.74% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 12 Janvier 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | Kenin, Sofia | 2-0 | Anna Karolina Schmiedlova | 6:3 | 6:0 | ||||
Vendredi 11 Janvier 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
08:50 | Kenin, Sofia | 2-0 | Alize Cornet | 6:2 | 6:4 | ||||
06:00 | Anna Karolina Schmiedlova | 2-1 | Bencic, Belinda | 7:6 | 4:6 | 6:2 | |||
Jeudi 10 Janvier 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
09:35 | Anna Karolina Schmiedlova | 2-0 | Irina-camelia Begu | 7:5 | 7:5 | ||||
08:00 | Yastremska D. | 0-2 | Bencic, Belinda | 6:7 | 3:6 | ||||
04:55 | Minnen G. | 0-2 | Alize Cornet | 1:6 | 4:6 | ||||
03:00 | Kenin, Sofia | 2-0 | Kirsten Flipkens | 7:5 | 7:5 | ||||
Mercredi 09 Janvier 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
10:25 | Pauline Parmentier | 0-2 | Alize Cornet | 3:6 | 0:6 | ||||
08:00 | Linette M. | 1-2 | Minnen G. | 1:6 | 6:4 | 6:7 | |||
05:55 | Kenin, Sofia | 2-0 | Ons Jabeur | 7:6 | 6:3 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2019 - Contact