1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 31 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 72 | Buts par match | 2.32 |
Victoires domicile | 20 | Victoires exterieur |
10 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 96.77% | Moins de 2.5 But(s) | 3.23% |
Plus de 3.5 But(s) | 38.71% | Moins de 3.5 But(s) | 61.29% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 15 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | Hibino, Nao | 2-0 | Misaki Doi | 6:3 | 6:2 | ||||
Samedi 14 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
07:05 | Misaki Doi | 2-0 | Kudermetova V. | 6:4 | 6:3 | ||||
04:30 | Hibino, Nao | 2-1 | Buzarnescu M. | 4:6 | 6:0 | 6:3 | |||
Vendredi 13 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
09:55 | Siegemund L. | 1-2 | Kudermetova V. | 3:6 | 6:4 | 2:6 | |||
07:50 | Van Uytvanck A. | 0-2 | Buzarnescu M. | 4:6 | 5:7 | ||||
06:10 | Sorribes Tormo, Sara | 0-2 | Misaki Doi | 5:7 | 1:6 | ||||
04:30 | Su-wei Hsieh | 0-2 | Hibino, Nao | 4:6 | 3:6 | ||||
Jeudi 12 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
08:45 | Misaki Doi | 2-1 | Hives Z. | 6:1 | 1:6 | 6:3 | |||
06:35 | Van Uytvanck A. | 2-1 | Kirsten Flipkens | 6:2 | 3:6 | 6:3 | |||
04:30 | Buzarnescu M. | 2-0 | Nara K. | 7:6 | 7:5 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact