1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 31 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 69 | Buts par match | 2.23 |
Victoires domicile | 14 | Victoires exterieur |
16 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 96.77% | Moins de 2.5 But(s) | 3.23% |
Plus de 3.5 But(s) | 29.03% | Moins de 3.5 But(s) | 70.97% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 22 Juillet 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Alize Cornet | 2-0 | Mandy Minella | 6:4 | 7:6 | ||||
Samedi 21 Juillet 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
13:00 | Alize Cornet | 0-0 | Bouchard E. | 7:6 | 1:0 | ||||
11:00 | Vondrousova, Marketa | 1-2 | Mandy Minella | 6:4 | 2:6 | 2:6 | |||
Vendredi 20 Juillet 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:30 | Alize Cornet | 2-0 | Samantha Stosur | 6:4 | 7:6 | ||||
15:30 | Kudermetova V. | 0-2 | Bouchard E. | 5:7 | 0:6 | ||||
12:15 | Sorribes Tormo, Sara | 0-2 | Mandy Minella | 1:6 | 2:6 | ||||
11:00 | Vondrousova, Marketa | 2-0 | Evgeniya Rodina | 6:2 | 6:3 | ||||
Jeudi 19 Juillet 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:30 | Patty Schnyder | 0-2 | Samantha Stosur | 4:6 | 1:6 | ||||
15:30 | Alize Cornet | 2-0 | Perrin C. | 6:3 | 6:3 | ||||
14:10 | Korpatsch T. | 0-2 | Sorribes Tormo, Sara | 2:6 | 2:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2019 - Contact