Tour 1 | Tour 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Match joués | 36 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 79 | Buts par match | 2.19 |
Victoires domicile | 17 | Victoires exterieur |
18 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 97.22% | Moins de 2.5 But(s) | 2.78% |
Plus de 3.5 But(s) | 25% | Moins de 3.5 But(s) | 75% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Vendredi 21 Aout 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:40 | Sharma A. | 0-2 | Vera Zvonareva | 4:6 | 2:6 | ||||
20:30 | Arantxa Rus | 2-0 | Stojanovic N. | 6:4 | 6:3 | ||||
19:00 | Li, Ann | 2-0 | Kuzmova V. | 6:3 | 7:6 | ||||
18:50 | Fernandez, Leylah Annie | 2-0 | Kristie Haerim Ahn | 6:4 | 6:1 | ||||
18:50 | Sorana Cirstea | 0-2 | Kalinskaya A. | 5:7 | 4:6 | ||||
18:30 | Bonaventure, Ysaline | 1-2 | Bellis, Catherine Cartan | 6:4 | 4:6 | 1:6 | |||
18:10 | Dodin O. | 2-0 | Badosa Gibert, Paula | 6:4 | 6:1 | ||||
17:00 | Samsonova L. | 1-2 | Pegula J. | 3:6 | 6:3 | 2:6 | |||
17:00 | Kasatkina, Daria | 0-2 | Christina Mchale | 3:6 | 5:7 | ||||
17:00 | Siegemund L. | 2-0 | Dolehide, Caroline | 6:3 | 6:3 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact