1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Match joués | 55 | Match restants | 4 |
% joués | 93% | % restant | 7% |
Buts inscrits | 126 | Buts par match | 2.29 |
Victoires domicile | 31 | Victoires exterieur |
22 |
Match Nul | 2 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 96.36% | Moins de 2.5 But(s) | 3.64% |
Plus de 3.5 But(s) | 36.36% | Moins de 3.5 But(s) | 63.64% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 18 Aout 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Svetlana Kuznetsova | 0-2 | Madison Keys | 5:7 | 6:7 | ||||
Samedi 17 Aout 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
21:00 | Madison Keys | 2-0 | Kenin, Sofia | 7:5 | 6:4 | ||||
17:00 | Barty, Ashleigh | 0-2 | Svetlana Kuznetsova | 2:6 | 4:6 | ||||
01:00 | Venus Williams | 0-2 | Madison Keys | 2:6 | 3:6 | ||||
Vendredi 16 Aout 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
21:35 | Kenin, Sofia | 0-0 | Osaka N. | 6:4 | 1:6 | 2:0 | |||
19:00 | Pliskova Karolina | 1-2 | Svetlana Kuznetsova | 6:3 | 6:7 | 3:6 | |||
17:00 | Barty, Ashleigh | 2-1 | Sakkari, Maria | 5:7 | 6:2 | 6:0 | |||
03:00 | Svitolina, Elina | 0-2 | Kenin, Sofia | 3:6 | 6:7 | ||||
01:00 | Madison Keys | 2-1 | Simona Halep | 6:1 | 3:6 | 7:5 | |||
Jeudi 15 Aout 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
22:35 | Svetlana Kuznetsova | 2-0 | Sloane Stephens | 6:1 | 6:2 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2019 - Contact