Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 36 | Buts par match | 2.4 |
Victoires domicile | 11 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 40% | Moins de 3.5 But(s) | 60% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 15 Avril 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Errani / Vinci | 2-0 | Pennetta / Schiavone | 6:0 | 6:2 | ||||
Vendredi 13 Avril 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Pennetta / Schiavone | 2-0 | Begu I.C./Dominguez Lino L. | 7:5 | 6:2 | ||||
00:00 | Errani / Vinci | 2-0 | Cetkovska P./Zahlavova Strycova B. | 6:2 | 6:0 | ||||
Jeudi 12 Avril 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Pennetta / Schiavone | 2-1 | Peer S./Suarez P. | 6:1 | 3:6 | 10:8 | |||
00:00 | Cetkovska P./Zahlavova Strycova B. | 2-0 | Soler Espinosa S./Suarez Navarro C. | 6:2 | 7:5 | ||||
00:00 | Errani / Vinci | 2-0 | Halep S./Husarova J. | 6:3 | 6:1 | ||||
Mercredi 11 Avril 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Peer S./Suarez P. | 2-1 | Govortsova O./Uhlirova V. | 6:2 | 2:6 | 10:8 | |||
00:00 | Bratchikova N./Jurak D. | 0-2 | Cetkovska P./Zahlavova Strycova B. | 1:6 | 2:6 | ||||
00:00 | Begu I.C./Dominguez Lino L. | 2-0 | Jugic-Salkic M./Klemenschits S. | 6:3 | 6:3 | ||||
Mardi 10 Avril 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Arruabarrena-Vecino L./Stephens S. | 1-2 | Halep S./Husarova J. | 7:5 | 2:6 | 3:10 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact