1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 58 | Match restants | 8 |
% joués | 88% | % restant | 12% |
Buts inscrits | 131 | Buts par match | 2.26 |
Victoires domicile | 29 | Victoires exterieur |
28 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 98.28% | Moins de 2.5 But(s) | 1.72% |
Plus de 3.5 But(s) | 29.31% | Moins de 3.5 But(s) | 70.69% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mardi 12 Janvier 2021 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Kostyuk, Marta | 0-2 | Kudermetova V. | 6:7 | 4:6 | ||||
09:00 | Sakkari, Maria | 0-2 | Sabalenka A. | 3:6 | 2:6 | ||||
Lundi 11 Janvier 2021 | S1 | S2 | S3 | ||||||
07:00 | Sabalenka A. | 2-1 | Rybakina, Elena | 6:4 | 4:6 | 6:3 | |||
Dimanche 10 Janvier 2021 | S1 | S2 | S3 | ||||||
14:55 | Alexandrova E. | 1-2 | Svitolina, Elina | 2:6 | 7:6 | 6:7 | |||
11:55 | Kenin, Sofia | 2-1 | Putintseva, Yulia | 3:6 | 7:6 | 6:4 | |||
10:30 | Badosa Gibert, Paula | 1-2 | Kudermetova V. | 4:6 | 6:4 | 1:6 | |||
09:50 | Sakkari, Maria | 2-0 | Garbine Muguruza Blanco | 7:5 | 6:4 | ||||
08:25 | Kasatkina, Daria | 0-2 | Rybakina, Elena | 3:6 | 4:6 | ||||
08:10 | Sorribes Tormo, Sara | 2-0 | Gasanova A. | 7:5 | 6:3 | ||||
07:00 | Sabalenka A. | 2-0 | Ons Jabeur | 6:2 | 6:4 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact