1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 127 | Match restants | 3 |
% joués | 98% | % restant | 2% |
Buts inscrits | 451 | Buts par match | 3.55 |
Victoires domicile | 61 | Victoires exterieur |
63 |
Match Nul | 3 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 46.46% | Moins de 2.5 But(s) | 53.54% |
Plus de 3.5 But(s) | 15.75% | Moins de 3.5 But(s) | 84.25% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 14 Juillet 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Novak Djokovic | 3-2 | Roger Federer | 7:6 | 1:6 | 7:6 | 4:6 | 13:12 | |
Vendredi 12 Juillet 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:05 | Rafael Nadal | 1-3 | Roger Federer | 6:7 | 6:1 | 3:6 | 4:6 | ||
14:00 | Novak Djokovic | 3-1 | Roberto Bautista Agut | 6:2 | 4:6 | 6:3 | 6:2 | ||
Mercredi 10 Juillet 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:25 | Sam Querrey | 0-3 | Rafael Nadal | 5:7 | 2:6 | 2:6 | |||
16:15 | Kei Nishikori | 1-3 | Roger Federer | 6:4 | 1:6 | 4:6 | 4:6 | ||
14:00 | Pella, Guido | 1-3 | Roberto Bautista Agut | 5:7 | 4:6 | 6:3 | 3:6 | ||
14:00 | Novak Djokovic | 3-0 | David Goffin | 6:4 | 6:0 | 6:2 | |||
Lundi 08 Juillet 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:45 | Berrettini M. | 0-3 | Roger Federer | 1:6 | 2:6 | 2:6 | |||
17:30 | Kei Nishikori | 3-1 | Mikhail Kukushkin | 6:3 | 3:6 | 6:3 | 6:4 | ||
17:20 | Pella, Guido | 3-2 | Milos Raonic | 3:6 | 4:6 | 6:3 | 7:6 | 8:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact