1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 127 | Match restants | 2 |
% joués | 98% | % restant | 2% |
Buts inscrits | 293 | Buts par match | 2.31 |
Victoires domicile | 68 | Victoires exterieur |
58 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 99.21% | Moins de 2.5 But(s) | 0.79000000000001% |
Plus de 3.5 But(s) | 32.28% | Moins de 3.5 But(s) | 67.72% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 12 Septembre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | Osaka N. | 2-1 | Azarenka, Victoria | 1:6 | 6:3 | 6:3 | |||
Vendredi 11 Septembre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
03:30 | Williams, Serena | 1-2 | Azarenka, Victoria | 6:1 | 3:6 | 3:6 | |||
01:00 | Brady J. | 1-2 | Osaka N. | 6:7 | 6:3 | 3:6 | |||
Jeudi 10 Septembre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
01:00 | Azarenka, Victoria | 2-0 | Mertens, Elise | 6:1 | 6:0 | ||||
Mercredi 09 Septembre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:00 | Tsvetana Pironkova | 1-2 | Williams, Serena | 6:4 | 3:6 | 2:6 | |||
01:00 | Osaka N. | 2-0 | Rogers S. | 6:3 | 6:4 | ||||
Mardi 08 Septembre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:00 | Brady J. | 2-0 | Putintseva, Yulia | 6:3 | 6:2 | ||||
03:05 | Mertens, Elise | 2-0 | Kenin, Sofia | 6:3 | 6:3 | ||||
01:50 | Azarenka, Victoria | 2-1 | Muchova K. | 5:7 | 6:1 | 6:4 | |||
Lundi 07 Septembre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:35 | Alize Cornet | 1-2 | Tsvetana Pironkova | 4:6 | 7:6 | 3:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact