1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Match joués | 126 | Match restants | 2 |
% joués | 98% | % restant | 2% |
Buts inscrits | 289 | Buts par match | 2.29 |
Victoires domicile | 56 | Victoires exterieur |
68 |
Match Nul | 2 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 98.41% | Moins de 2.5 But(s) | 1.59% |
Plus de 3.5 But(s) | 32.54% | Moins de 3.5 But(s) | 67.46% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 10 Octobre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Swiatek, Iga | 2-0 | Kenin, Sofia | 6:4 | 6:1 | ||||
Jeudi 08 Octobre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
16:25 | Kenin, Sofia | 2-0 | Petra Kvitova | 6:4 | 7:5 | ||||
15:00 | Swiatek, Iga | 2-0 | Podoroska N. | 6:2 | 6:1 | ||||
Mercredi 07 Octobre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
13:40 | Collins D. | 1-2 | Kenin, Sofia | 4:6 | 6:4 | 0:6 | |||
12:00 | Petra Kvitova | 2-0 | Siegemund L. | 6:3 | 6:3 | ||||
Mardi 06 Octobre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:45 | Swiatek, Iga | 2-0 | Trevisan, Martina | 6:3 | 6:1 | ||||
13:15 | Svitolina, Elina | 0-2 | Podoroska N. | 2:6 | 4:6 | ||||
11:00 | Ons Jabeur | 1-2 | Collins D. | 4:6 | 6:4 | 4:6 | |||
Lundi 05 Octobre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:25 | Ferro, Fiona | 1-2 | Kenin, Sofia | 6:2 | 2:6 | 1:6 | |||
11:00 | Siegemund L. | 2-0 | Badosa Gibert, Paula | 7:5 | 6:2 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact