1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 127 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 450 | Buts par match | 3.54 |
Victoires domicile | 51 | Victoires exterieur |
74 |
Match Nul | 2 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 42.52% | Moins de 2.5 But(s) | 57.48% |
Plus de 3.5 But(s) | 16.54% | Moins de 3.5 But(s) | 83.46% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 11 Octobre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Novak Djokovic | 0-3 | Rafael Nadal | 0:6 | 2:6 | 5:7 | |||
Vendredi 09 Octobre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:20 | Novak Djokovic | 3-2 | Tsitsipas S. | 6:3 | 6:2 | 5:7 | 4:6 | 6:1 | |
14:50 | Diego Schwartzman | 0-3 | Rafael Nadal | 3:6 | 3:6 | 6:7 | |||
Mercredi 07 Octobre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:20 | Novak Djokovic | 3-1 | Pablo Carreno Busta | 4:6 | 6:2 | 6:3 | 6:4 | ||
16:05 | Rublev A. | 0-3 | Tsitsipas S. | 5:7 | 2:6 | 3:6 | |||
Mardi 06 Octobre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
22:25 | Jannik Sinner | 0-3 | Rafael Nadal | 6:7 | 4:6 | 1:6 | |||
14:55 | Diego Schwartzman | 3-2 | Dominic Thiem | 7:6 | 5:7 | 6:7 | 7:6 | 6:2 | |
Lundi 05 Octobre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Pablo Carreno Busta | 3-0 | Altmaier D. | 6:2 | 7:5 | 6:2 | |||
15:30 | Novak Djokovic | 3-0 | Khachanov K. | 6:4 | 6:3 | 6:3 | |||
12:45 | Grigor Dimitrov | 0-3 | Tsitsipas S. | 3:6 | 6:7 | 2:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact