Tour 1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Match joués | 21 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 43 | Buts par match | 2.05 |
Victoires domicile | 10 | Victoires exterieur |
10 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 95.24% | Moins de 2.5 But(s) | 4.76% |
Plus de 3.5 But(s) | 14.29% | Moins de 3.5 But(s) | 85.71% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 03 Aout 2014 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | Marinko Matosevic | 0-0 | T. Kokkinakis | 7:6 | |||||
19:00 | Martin F. | 1-2 | Michael Russell | 4:6 | 6:2 | 4:6 | |||
17:45 | Schnur, Brayden | 2-0 | Yuichi Sugita | 6:1 | 6:3 | ||||
17:30 | - Bernard Tomic | 2-1 | Malek Jaziri | 4:6 | 6:1 | 6:4 | |||
17:00 | Tim Smyczek | 2-0 | Vincent Millot | 7:6 | 6:2 | ||||
16:00 | Beniot Paire | 2-0 | Duckworth J. | 6:4 | 7:6 | ||||
16:00 | Tobias Kamke | 2-0 | Michael Llodra | 7:6 | 6:3 | ||||
Samedi 02 Aout 2014 | S1 | S2 | S3 | ||||||
21:50 | Bester P. | 0-2 | Michael Russell | 1:6 | 0:6 | ||||
21:00 | Benjamin Becker | 1-2 | Martin F. | 6:7 | 7:6 | 3:6 | |||
21:00 | Volfson D. | 0-2 | T. Kokkinakis | 0:6 | 0:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2019 - Contact