Tour 1 | Tour 2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Match joués | 21 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 49 | Buts par match | 2.33 |
Victoires domicile | 14 | Victoires exterieur |
7 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 06 Octobre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | Bublik, Alexander | 2-0 | Nishioka Y. | 6:3 | 6:2 | ||||
10:00 | Pablo Carreno Busta | 2-0 | Dominik Koepfer | 6:3 | 6:1 | ||||
08:10 | Norrie C. | 2-0 | Thomas Fabbiano | 6:4 | 6:4 | ||||
07:35 | Daniel Evans | 1-2 | Jeremy Chardy | 6:2 | 4:6 | 4:6 | |||
07:00 | Juan Ignacio Londero | 2-0 | Klahn B. | 6:4 | 7:6 | ||||
06:00 | Cecchinato, Marco | 2-0 | Damir Dzumhur | 7:5 | 6:3 | ||||
06:00 | Vasek Pospisil | 2-0 | Marcel Granollers-pujol | 7:5 | 7:6 | ||||
Samedi 05 Octobre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
11:50 | Bublik, Alexander | 2-0 | Oliveira G. | 6:4 | 6:4 | ||||
11:15 | Pablo Carreno Busta | 2-0 | Wu, Di | 7:6 | 7:6 | ||||
10:55 | Gojowczyk P. | 1-2 | Nishioka Y. | 3:6 | 6:2 | 3:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact