1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 55 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 118 | Buts par match | 2.15 |
Victoires domicile | 28 | Victoires exterieur |
25 |
Match Nul | 2 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 96.36% | Moins de 2.5 But(s) | 3.64% |
Plus de 3.5 But(s) | 21.82% | Moins de 3.5 But(s) | 78.18% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 13 Octobre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Medvedev D. | 2-0 | Zverev Alexander | 6:4 | 6:1 | ||||
Samedi 12 Octobre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
14:00 | Berrettini M. | 0-2 | Zverev Alexander | 3:6 | 4:6 | ||||
10:30 | Tsitsipas S. | 0-2 | Medvedev D. | 6:7 | 5:7 | ||||
Vendredi 11 Octobre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
14:55 | Berrettini M. | 2-0 | Dominic Thiem | 7:6 | 6:4 | ||||
12:30 | Zverev Alexander | 2-1 | Roger Federer | 6:3 | 6:7 | 6:3 | |||
08:20 | Novak Djokovic | 1-2 | Tsitsipas S. | 6:3 | 5:7 | 3:6 | |||
06:30 | Medvedev D. | 2-0 | Fabio Fognini | 6:3 | 7:6 | ||||
Jeudi 10 Octobre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
14:45 | Zverev Alexander | 2-0 | Rublev A. | 6:0 | 7:6 | ||||
13:30 | Basilashvili N. | 0-2 | Dominic Thiem | 3:6 | 4:6 | ||||
12:30 | David Goffin | 0-2 | Roger Federer | 6:7 | 4:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact