1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 55 | Match restants | 1 |
% joués | 98% | % restant | 2% |
Buts inscrits | 116 | Buts par match | 2.11 |
Victoires domicile | 33 | Victoires exterieur |
19 |
Match Nul | 3 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 94.55% | Moins de 2.5 But(s) | 5.45% |
Plus de 3.5 But(s) | 21.82% | Moins de 3.5 But(s) | 78.18% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 18 Avril 2021 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Tsitsipas S. | 2-0 | Rublev A. | 6:3 | 6:3 | ||||
Samedi 17 Avril 2021 | S1 | S2 | S3 | ||||||
14:55 | Rublev A. | 2-0 | Casper Ruud | 6:3 | 7:5 | ||||
13:30 | Daniel Evans | 0-2 | Tsitsipas S. | 2:6 | 1:6 | ||||
Vendredi 16 Avril 2021 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:30 | Rublev A. | 2-1 | Rafael Nadal | 6:2 | 4:6 | 6:2 | |||
15:30 | Casper Ruud | 2-0 | Fabio Fognini | 6:4 | 6:3 | ||||
12:20 | Daniel Evans | 2-1 | David Goffin | 5:7 | 6:3 | 6:4 | |||
11:00 | Tsitsipas S. | 0-0 | Alejandro Davidovich Fokina | 7:5 | 0:0 | ||||
Jeudi 15 Avril 2021 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:00 | Casper Ruud | 2-1 | Pablo Carreno Busta | 7:6 | 5:7 | 7:5 | |||
16:50 | Rublev A. | 2-1 | Roberto Bautista Agut | 7:6 | 5:7 | 6:3 | |||
15:30 | Grigor Dimitrov | 0-2 | Rafael Nadal | 1:6 | 1:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact