Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 37 | Buts par match | 2.47 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
9 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 46.67% | Moins de 3.5 But(s) | 53.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 15 Juillet 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Mertinak M./Sa A. | 0-2 | Chardy J./Kubot L. | 1:6 | 3:6 | ||||
Samedi 14 Juillet 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Emmrich M./Phau B. | 0-2 | Mertinak M./Sa A. | 3:6 | 4:6 | ||||
00:00 | J. Cabal / R. Farah | 0-2 | Chardy J./Kubot L. | 4:6 | 4:6 | ||||
Vendredi 13 Juillet 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Chardy J./Kubot L. | 2-0 | Motti A / Paire B | 6:3 | 6:3 | ||||
Jeudi 12 Juillet 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Brown D./Kas C. | 1-2 | Emmrich M./Phau B. | 7:6 | 2:6 | 3:10 | |||
00:00 | Motti A / Paire B | 2-0 | Kohlmann M./Petzschner P. | 7:6 | 6:1 | ||||
00:00 | Mertinak M./Sa A. | 2-0 | Kamke T./Marx P. | 6:3 | 6:4 | ||||
00:00 | Andujar P./Garcia-Lopez G. | 1-2 | J. Cabal / R. Farah | 6:4 | 6:7 | 4:10 | |||
Mercredi 11 Juillet 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Mertinak M./Sa A. | 2-1 | Cermak F./Rosol L. (CZE) | 4:6 | 6:2 | 10:6 | |||
00:00 | Haase R./Waske A. | 1-2 | Chardy J./Kubot L. | 6:1 | 3:6 | 7:10 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact