Tour 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Match joués | 11 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 27 | Buts par match | 2.45 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 45.45% | Moins de 3.5 But(s) | 54.55% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 12 Octobre 2014 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:55 | Dustin Brown | 2-0 | Garanganga T. | 6:2 | 6:1 | ||||
13:25 | Torebko P. | 0-2 | Copil M. | 3:6 | 4:6 | ||||
11:00 | Puetz T. | 2-1 | Austin Krajicek | 6:7 | 6:4 | 6:1 | |||
Samedi 11 Octobre 2014 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:40 | Dustin Brown | 2-1 | Corrie E. | 7:6 | 3:6 | 6:2 | |||
17:10 | Florent Serra | 0-2 | Andrea Arnaboldi | 1:6 | 4:6 | ||||
16:20 | Herbert P. | 2-0 | Angelinos T. | 6:3 | 6:3 | ||||
13:15 | Jurgen Zopp | 2-1 | Marti Y. | 7:6 | 5:7 | 7:6 | |||
12:30 | Joshua Milton | 2-1 | Eriksson M. | 3:6 | 6:2 | 6:4 | |||
11:25 | Laaksonen H. | 0-2 | Copil M. | 6:7 | 4:6 | ||||
11:20 | Maxime Teixeira | 1-2 | Torebko P. | 6:4 | 3:6 | 2:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2019 - Contact