1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Match joués | 33 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 78 | Buts par match | 2.36 |
Victoires domicile | 18 | Victoires exterieur |
15 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 36.36% | Moins de 3.5 But(s) | 63.64% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 28 Janvier 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05 | Kontinen H / Peers J | 2-0 | B. Bryan / M. Bryan | 7:5 | 7:5 | ||||
Jeudi 26 Janvier 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
06:00 | Polmans M / Whittington A | 0-2 | Kontinen H / Peers J | 4:6 | 4:6 | ||||
01:00 | B. Bryan / M. Bryan | 2-0 | Carreno Busta P./Garcia-Lopez G. | 7:6 | 6:3 | ||||
Mercredi 25 Janvier 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
12:30 | Kontinen H / Peers J | 2-0 | Groth S./Guccione C. | 7:5 | 6:3 | ||||
04:00 | Herbert P-H / Mahut N | 1-2 | Polmans M / Whittington A | 6:7 | 6:2 | 4:6 | |||
Mardi 24 Janvier 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
08:55 | Carreno Busta P./Garcia-Lopez G. | 2-1 | Bolt A / Mousley B | 7:6 | 4:6 | 6:3 | |||
02:35 | Dodig I / Draganja M | 1-2 | B. Bryan / M. Bryan | 6:7 | 7:5 | 4:6 | |||
Lundi 23 Janvier 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
05:50 | Groth S./Guccione C. | 2-0 | Daniell M / Demoliner M | 7:6 | 6:3 | ||||
02:45 | Kontinen H / Peers J | 2-1 | J. Cabal / R. Farah | 6:7 | 7:6 | 7:6 | |||
02:15 | Kubot L / Melo M | 0-2 | Dodig I / Draganja M | 6:7 | 6:7 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact