1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Match joués | 47 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 116 | Buts par match | 2.47 |
Victoires domicile | 18 | Victoires exterieur |
29 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 46.81% | Moins de 3.5 But(s) | 53.19% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 25 Juin 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Steve Johnson | 2-0 | Pablo Cuevas | 7:6 | 7:5 | ||||
11:00 | Steve Johnson | 2-0 | Andreas Seppi | 6:4 | 6:4 | ||||
Vendredi 24 Juin 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
13:10 | Gilles Muller | 1-2 | Pablo Cuevas | 6:3 | 6:7 | 4:6 | |||
Jeudi 23 Juin 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:35 | Kevin Anderson | 1-2 | Steve Johnson | 6:7 | 7:5 | 4:6 | |||
17:25 | Dudi Sela | 1-2 | Andreas Seppi | 7:5 | 4:6 | 4:6 | |||
14:35 | Marcos Baghdatis | 1-2 | Pablo Cuevas | 4:6 | 6:4 | 6:7 | |||
13:00 | Gilles Muller | 2-0 | Dolgopolov A. | 6:3 | 6:4 | ||||
Mercredi 22 Juin 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:05 | Kevin Anderson | 2-0 | Fernando Verdasco | 6:3 | 7:6 | ||||
17:55 | Gilles Muller | 2-1 | Mikhail Youzhny | 6:7 | 7:6 | 6:3 | |||
16:55 | Vasek Pospisil | 0-2 | Steve Johnson | 6:7 | 6:7 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact