1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 27 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 65 | Buts par match | 2.41 |
Victoires domicile | 16 | Victoires exterieur |
11 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 40.74% | Moins de 3.5 But(s) | 59.26% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 05 Mai 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Garin C. | 2-1 | Berrettini M. | 6:1 | 3:6 | 7:6 | |||
11:00 | Roberto Bautista Agut | 0-2 | Berrettini M. | 4:6 | 2:6 | ||||
Samedi 04 Mai 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
13:30 | Garin C. | 2-0 | Cecchinato, Marco | 6:2 | 6:4 | ||||
Vendredi 03 Mai 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:15 | Berrettini M. | 2-1 | Philipp Kohlschreiber | 4:6 | 7:5 | 6:4 | |||
17:15 | Pella, Guido | 1-2 | Roberto Bautista Agut | 6:4 | 4:6 | 0:6 | |||
15:30 | Zverev Alexander | 1-2 | Garin C. | 4:6 | 7:5 | 5:7 | |||
11:00 | Cecchinato, Marco | 2-1 | Fucsovics M. | 1:6 | 7:5 | 7:5 | |||
Jeudi 02 Mai 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:20 | Kudla, Denis | 0-2 | Berrettini M. | 5:7 | 3:6 | ||||
15:15 | Philipp Kohlschreiber | 2-0 | Khachanov K. | 7:6 | 6:4 | ||||
13:35 | Rudolf Molleker | 0-2 | Roberto Bautista Agut | 4:6 | 2:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact