Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 32 | Buts par match | 2.13 |
Victoires domicile | 9 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 93.33% | Moins de 2.5 But(s) | 6.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 26.67% | Moins de 3.5 But(s) | 73.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Lundi 30 Juillet 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bemelmans R./Rochus O. | 2-1 | Delgado J / Skupski K | 7:6 | 4:6 | 10:7 | |||
Dimanche 29 Juillet 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Bemelmans R./Rochus O. | 2-0 | Johnson S / Querrey S | 6:4 | 6:4 | ||||
Samedi 28 Juillet 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Delgado J / Skupski K | 2-0 | Kamke T./Phau B. | 7:6 | 7:6 | ||||
00:00 | Ram R./Russell M. | 0-0 | Delgado J / Skupski K | ||||||
00:00 | Johnson S / Querrey S | 2-0 | Klaasen R./Shamasdin A. | 7:6 | 6:4 | ||||
Vendredi 27 Juillet 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Ebden M./Inglot D. | 0-2 | Johnson S / Querrey S | 3:6 | 3:6 | ||||
00:00 | Cerretani J./Sijsling I. | 1-2 | Delgado J / Skupski K | 4:6 | 6:2 | 10:12 | |||
00:00 | Gonzalez S./Lipsky S. | 0-2 | Bemelmans R./Rochus O. | 3:6 | 5:7 | ||||
00:00 | Charroin O./Fruttero J.P. | 1-2 | Kamke T./Phau B. | 4:6 | 6:4 | 5:10 | |||
Jeudi 26 Juillet 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Ram R./Russell M. | 2-0 | Giron M./Meister N. | 7:6 | 6:2 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact