Match joués | 27 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 59 | Buts par match | 2.19 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
19 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 18.52% | Moins de 3.5 But(s) | 81.48% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 29 Juillet 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ricardas Berankis | 0-2 | Sam Querrey | 0:6 | 2:6 | ||||
00:00 | Rajeev Ram | 0-2 | Sam Querrey | 3:6 | 6:7 | ||||
Samedi 28 Juillet 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Marinko Matosevic | 0-2 | Ricardas Berankis | 5:7 | 1:6 | ||||
00:00 | Michael Russell | 0-2 | Marinko Matosevic | 2:6 | 3:6 | ||||
00:00 | Xavier Malisse | 0-2 | Sam Querrey | 2:6 | 1:3 | ||||
Vendredi 27 Juillet 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Nicolas Mahut | 0-2 | Ricardas Berankis | 4:6 | 4:6 | ||||
00:00 | Nicolas Mahut | 2-0 | Paolo Lorenzi | 7:5 | 7:6 | ||||
00:00 | Beniot Paire | 0-2 | Michael Russell | 5:7 | 4:6 | ||||
00:00 | Rajeev Ram | 2-0 | Leonardo Mayer | 7:6 | 6:3 | ||||
Jeudi 26 Juillet 2012 | S1 | S2 | S3 | ||||||
00:00 | Rajeev Ram | 2-0 | Paul Capdeville | 6:3 | 6:1 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact