1/8 | 1/4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 29 | Buts par match | 2.42 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 41.67% | Moins de 3.5 But(s) | 58.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 16 Juin 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | Nicolas Mahut | 2-1 | Alejandro Davidovich Fokina | 7:5 | 4:6 | 6:3 | |||
13:40 | Ivo Karlovic | 0-2 | James Ward | 6:7 | 4:6 | ||||
13:35 | Roberto Carballes Baena | 1-2 | Bedene Aljaz | 6:7 | 6:3 | 1:6 | |||
13:35 | Bublik, Alexander | 2-0 | Paul, Tommy | 6:4 | 7:6 | ||||
Samedi 15 Juin 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
15:00 | Jarry, Nicolas | 1-2 | Nicolas Mahut | 3:6 | 7:6 | 6:7 | |||
14:15 | Alejandro Davidovich Fokina | 2-0 | - Bernard Tomic | 6:4 | 7:6 | ||||
14:00 | Jurgen Zopp | 0-2 | Bedene Aljaz | 2:6 | 6:7 | ||||
13:40 | James Ward | 2-0 | Gunneswaran P. | 6:1 | 6:4 | ||||
13:00 | Ivo Karlovic | 2-0 | Peter Polansky | 6:3 | 7:5 | ||||
12:00 | Paul, Tommy | 2-0 | Klahn B. | 6:1 | 6:4 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact