1/8 | 1/4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 30 | Buts par match | 2.5 |
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 0% | Moins de 3.5 But(s) | 100% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 16 Juin 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Matthias Bachinger | 1-2 | Sergiy Stakhovsky | 4:6 | 7:6 | 2:6 | |||
13:30 | Moraing M. | 2-0 | Kudla, Denis | 7:5 | 6:1 | ||||
13:10 | Andreas Seppi | 2-0 | Mihail Zverev | 6:3 | 6:2 | ||||
11:00 | Joao Sousa | 2-1 | Miomir Kecmanovic | 6:7 | 6:4 | 6:1 | |||
Samedi 15 Juin 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
16:40 | Rublev A. | 1-2 | Moraing M. | 3:6 | 7:5 | 6:7 | |||
13:55 | Thomas Fabbiano | 1-2 | Kudla, Denis | 6:4 | 0:6 | 4:6 | |||
13:45 | Mihail Zverev | 2-1 | Harris L. | 6:3 | 5:7 | 6:4 | |||
12:40 | Sonego L. | 0-2 | Matthias Bachinger | 4:6 | 2:6 | ||||
12:25 | Sergiy Stakhovsky | 2-0 | Ernests Gulbis | 7:6 | 6:2 | ||||
11:00 | Louis Wessels | 0-2 | Miomir Kecmanovic | 4:6 | 2:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact