1/8 | 1/4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 31 | Buts par match | 2.58 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
6 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 58.33% | Moins de 2.5 But(s) | 41.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 0% | Moins de 3.5 But(s) | 100% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 23 Juin 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:10 | Kudla, Denis | 0-2 | James Ward | 3:6 | 2:6 | ||||
13:40 | Bublik, Alexander | 1-2 | Sandgren T. | 6:4 | 4:6 | 3:6 | |||
12:00 | Juan Ignacio Londero | 0-2 | Thomas Fabbiano | 5:7 | 4:6 | ||||
12:00 | Rublev A. | 1-2 | Paul Jubb | 6:4 | 3:6 | 2:6 | |||
Samedi 22 Juin 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:30 | Kwiatkowski T. | 0-2 | Sandgren T. | 4:6 | 1:6 | ||||
16:35 | Bublik, Alexander | 2-1 | Diez S. | 4:6 | 6:0 | 6:3 | |||
16:25 | Kudla, Denis | 2-0 | Masur D. | 6:3 | 7:5 | ||||
16:20 | James Ward | 2-1 | Harris L. | 4:6 | 7:6 | 6:4 | |||
14:40 | Juan Ignacio Londero | 2-0 | Andreozzi G. | 6:3 | 6:4 | ||||
14:20 | De Schepper K. | 1-2 | Thomas Fabbiano | 6:2 | 3:6 | 6:7 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact