1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Match joués | 25 | Match restants | 3 |
% joués | 89% | % restant | 11% |
Buts inscrits | 61 | Buts par match | 2.44 |
Victoires domicile | 9 | Victoires exterieur |
16 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 44% | Moins de 3.5 But(s) | 56% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 13 Mars 2021 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Roberto Bautista Agut | 0-2 | Basilashvili N. | 6:7 | 2:6 | ||||
Vendredi 12 Mars 2021 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:45 | Fritz, Taylor Harry | 0-2 | Basilashvili N. | 6:7 | 1:6 | ||||
16:00 | Roberto Bautista Agut | 2-0 | Rublev A. | 6:3 | 6:3 | ||||
Jeudi 11 Mars 2021 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:45 | Dominic Thiem | 1-2 | Roberto Bautista Agut | 6:7 | 6:2 | 4:6 | |||
16:40 | Basilashvili N. | 2-1 | Roger Federer | 3:6 | 6:1 | 7:5 | |||
12:30 | Fritz, Taylor Harry | 2-1 | Denis Shapovalov | 5:7 | 6:3 | 7:5 | |||
Mercredi 10 Mars 2021 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:55 | Fucsovics M. | 2-1 | Harris L. | 4:6 | 7:6 | 6:2 | |||
16:10 | Daniel Evans | 1-2 | Roger Federer | 6:7 | 6:3 | 5:7 | |||
15:50 | Malek Jaziri | 0-2 | Basilashvili N. | 2:6 | 2:6 | ||||
15:25 | David Goffin | 1-2 | Fritz, Taylor Harry | 1:6 | 7:5 | 6:7 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact