1/8 | 1/4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 28 | Buts par match | 2.33 |
Victoires domicile | 5 | Victoires exterieur |
7 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Lundi 15 Juillet 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Pablo Carreno Busta | 2-0 | Quiroz R. | 7:6 | 7:6 | ||||
11:00 | Arguello F. | 2-1 | Diez S. | 6:4 | 3:6 | 6:3 | |||
11:00 | Grigelis L. | 1-2 | Lestienne C. | 6:1 | 2:6 | 1:6 | |||
11:00 | Bernabe Zapata Miralles | 2-0 | Vatutin A. | 6:2 | 6:1 | ||||
Dimanche 14 Juillet 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
13:15 | Pablo Carreno Busta | 2-1 | Carl Soderlund | 3:6 | 6:4 | 6:3 | |||
13:00 | Huesler M. | 0-2 | Diez S. | 5:7 | 3:6 | ||||
12:00 | Arguello F. | 2-0 | Eriksson M. | 7:6 | 6:1 | ||||
12:00 | Mertens Y. | 0-2 | Quiroz R. | 1:6 | 2:6 | ||||
10:30 | Hallquist Lithen, John | 0-2 | Lestienne C. | 0:6 | 6:7 | ||||
10:30 | Ocleppo J. | 0-2 | Vatutin A. | 2:6 | 2:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2019 - Contact