1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Match joués | 5 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 10 | Buts par match | 2 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 0% | Moins de 3.5 But(s) | 100% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 17 Juillet 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Daniell M / Demoliner M | 0-2 | Granollers M / Marrero D | 2:6 | 3:6 | ||||
Samedi 16 Juillet 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:15 | Brown D./Junaid R. | 0-2 | Granollers M / Marrero D | 6:7 | 4:6 | ||||
Jeudi 14 Juillet 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
13:55 | Brown D./Junaid R. | 2-0 | Monroe N / Sitak A | 7:6 | 6:4 | ||||
11:00 | Peralta J / Zeballos H | 0-2 | Granollers M / Marrero D | 4:6 | 3:6 | ||||
Mercredi 13 Juillet 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
12:35 | Daniell M / Demoliner M | 2-0 | Elias G./Sousa P. | 6:1 | 6:4 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact