1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Match joués | 47 | Match restants | 3 |
% joués | 94% | % restant | 6% |
Buts inscrits | 110 | Buts par match | 2.34 |
Victoires domicile | 30 | Victoires exterieur |
17 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 34.04% | Moins de 3.5 But(s) | 65.96% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 28 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Dominic Thiem | 2-0 | Medvedev D. | 6:4 | 6:0 | ||||
Samedi 27 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
16:20 | Rafael Nadal | 0-2 | Dominic Thiem | 4:6 | 4:6 | ||||
13:30 | Kei Nishikori | 1-2 | Medvedev D. | 4:6 | 6:3 | 5:7 | |||
Vendredi 26 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:40 | Dominic Thiem | 2-0 | Pella, Guido | 7:5 | 6:2 | ||||
16:25 | Rafael Nadal | 2-0 | Struff J. | 7:5 | 7:5 | ||||
14:15 | Roberto Carballes Baena | 0-2 | Kei Nishikori | 4:6 | 5:7 | ||||
12:30 | Medvedev D. | 2-0 | Jarry, Nicolas | 6:3 | 6:4 | ||||
Jeudi 25 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:35 | Beniot Paire | 0-2 | Pella, Guido | 5:7 | 3:6 | ||||
17:45 | Struff J. | 2-1 | Tsitsipas S. | 6:4 | 3:6 | 6:2 | |||
17:20 | Roberto Carballes Baena | 2-0 | Garin C. | 6:4 | 7:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2019 - Contact