1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 30 | Match restants | 3 |
% joués | 91% | % restant | 9% |
Buts inscrits | 67 | Buts par match | 2.23 |
Victoires domicile | 17 | Victoires exterieur |
12 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 96.67% | Moins de 2.5 But(s) | 3.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 30% | Moins de 3.5 But(s) | 70% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 28 Avril 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Rafael Nadal | 2-0 | David Goffin | 6:4 | 6:0 | ||||
13:30 | Tsitsipas S. | 2-0 | Pablo Carreno Busta | 7:5 | 6:3 | ||||
Vendredi 27 Avril 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:20 | David Goffin | 2-1 | Roberto Bautista Agut | 6:7 | 6:2 | 6:2 | |||
16:10 | Rafael Nadal | 2-0 | Martin Klizan | 6:0 | 7:5 | ||||
14:15 | Pablo Carreno Busta | 2-0 | Grigor Dimitrov | 6:3 | 7:6 | ||||
12:30 | Tsitsipas S. | 2-0 | Dominic Thiem | 6:3 | 6:2 | ||||
Jeudi 26 Avril 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:55 | Pablo Andujar | 0-2 | Roberto Bautista Agut | 4:6 | 1:6 | ||||
17:35 | David Goffin | 2-1 | Khachanov K. | 2:6 | 7:6 | 6:0 | |||
16:15 | Rafael Nadal | 2-0 | Guillermo Garcia-lopez | 6:1 | 6:3 | ||||
14:40 | Pablo Carreno Busta | 2-1 | Adrian Mannarino | 6:2 | 4:6 | 7:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2019 - Contact