1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 37 | Buts par match | 2.47 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
7 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 46.67% | Moins de 3.5 But(s) | 53.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 28 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | J. Cabal / R. Farah | 2-0 | Murray J / Soares B | 6:4 | 7:6 | ||||
Samedi 27 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:35 | Carreno Busta P / Lopez F | 1-2 | J. Cabal / R. Farah | 6:4 | 2:6 | 10:12 | |||
14:30 | Klaasen R / Salisbury J | 1-2 | Murray J / Soares B | 6:4 | 3:6 | 9:11 | |||
Vendredi 26 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
14:35 | J. Cabal / R. Farah | 2-0 | Kontinen H / Peers J | 6:4 | 7:6 | ||||
12:30 | Klaasen R / Salisbury J | 2-0 | Marach O / Pavic M | 7:6 | 7:6 | ||||
Jeudi 25 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:05 | Rojer J.-J./Tecau H. | 0-2 | Murray J / Soares B | 3:6 | 3:6 | ||||
18:45 | Kubot L / Melo M | 0-2 | Carreno Busta P / Lopez F | 3:6 | 5:7 | ||||
Mercredi 24 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Granollers M./Lopez M. | 1-2 | Klaasen R / Salisbury J | 2:6 | 6:3 | 1:10 | |||
18:30 | J. Cabal / R. Farah | 2-1 | Carballes Baena R / Munar J | 6:3 | 3:6 | 10:5 | |||
16:10 | Kubot L / Melo M | 2-1 | Sousa J / Thiem D | 6:7 | 7:6 | 10:7 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2021 - Contact