| Accueil | Actu tennis | Open d'Australie ( bientôt ) | Livescore | | Bookmaker | Autres sports : Foot | Basket | Rugby | Handball | Hockey | Volley | Tennis |
Classement tennis »
Monde ATP Brisbane Doubles > Match Baghdatis M./Murray A. Melzer J./Petzschner P.
Compétitions du moment
Compétitions
Classement tennis recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
|
|||||||||||
Derniers résultats de Baghdatis M./Murray A.
| Monde - ATP Brisbane Doubles | ||||
| 05 Janvier 2012 | Baghdatis M./Murray A. | 1 - 2 | Melzer J./Petzschner P. | +Infos |
| 01 Janvier 2012 | Baghdatis M./Murray A. | 2 - 0 | Giraldo S / Nishikori K | +Infos |
Derniers résultats de Melzer J./Petzschner P.
| Monde - ATP Rome Doubles | ||||
| 17 Mai 2012 | Fyrstenberg / Matkowski | 2 - 1 | Melzer J./Petzschner P. | +Infos |
| 15 Mai 2012 | Isner J / Querrey S | 1 - 2 | Melzer J./Petzschner P. | +Infos |
| Monde - ATP Madrid Doubles | ||||
| 10 Mai 2012 | Melzer J./Petzschner P. | 0 - 2 | Cilic M./Melo M. | +Infos |
| Monde - ATP Memphis Doubles | ||||
| 21 Fevrier 2012 | Benneteau J / Rochus O | 2 - 1 | Melzer J./Petzschner P. | +Infos |
| Monde - Australian Open Men´s Doubles | ||||
| 23 Janvier 2012 | Melzer J./Petzschner P. | 0 - 2 | Gonzalez S./Kas C. | +Infos |
| 20 Janvier 2012 | Melzer J./Petzschner P. | 2 - 0 | Chela / Schwank | +Infos |
| Monde - ATP Brisbane Doubles | ||||
| 08 Janvier 2012 | Mirnyi M./Nestor D. | 2 - 0 | Melzer J./Petzschner P. | +Infos |
| 06 Janvier 2012 | Fyrstenberg M./Mertinak M. | 0 - 2 | Melzer J./Petzschner P. | +Infos |
| 05 Janvier 2012 | Baghdatis M./Murray A. | 1 - 2 | Melzer J./Petzschner P. | +Infos |
| 02 Janvier 2012 | Butorac E./Soares B. | 0 - 2 | Melzer J./Petzschner P. | +Infos |
Confrontation Baghdatis M./Murray A. - Melzer J./Petzschner P.
| Monde - ATP Brisbane Doubles | ||||
| 05 Janvier 2012 | Baghdatis M./Murray A. | 1 - 2 | Melzer J./Petzschner P. | +Infos |

Etats-Unis
Monde