Match joués | 14 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 33 | Buts par match | 2.36 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 92.86% | Moins de 2.5 But(s) | 7.14% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 01 Fevrier 2014 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:25 | Errani / Vinci | 0 - 0 | Babos T./Mladenovic K. | ||||||
Vendredi 31 Janvier 2014 | S1 | S2 | S3 | ||||||
12:00 | Groenefeld A.-L./Peschke K. | 2 - 1 | Niculescu M./Zakopalova K. | 6:2 | 2:6 | 10:4 | |||
Jeudi 30 Janvier 2014 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:00 | Babos T./Mladenovic K. | 2 - 0 | Husarova J./Rosolska A. | 6:3 | 6:2 | ||||
14:35 | Jans-Ignacik K./Olaru I.R. | 0 - 2 | Groenefeld A.-L./Peschke K. | 4:6 | 1:6 | ||||
13:00 | Dushevina V./Parra Santonja A. | 1 - 2 | Niculescu M./Zakopalova K. | 2:6 | 6:4 | 4:10 | |||
Mercredi 29 Janvier 2014 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:35 | L. Hradecka / M. Krajicek | 1 - 2 | Groenefeld A.-L./Peschke K. | 6:4 | 1:6 | 9:11 | |||
17:35 | Errani / Vinci | 2 - 1 | Cornet A./Garcia C. | 3:6 | 6:4 | 10:5 | |||
15:55 | Voracova R./Zahlavova Strycova B. | 1 - 2 | Husarova J./Rosolska A. | 6:0 | 2:6 | 8:10 | |||
Mardi 28 Janvier 2014 | S1 | S2 | S3 | ||||||
15:55 | Niculescu M./Zakopalova K. | 2 - 0 | Pavlyuchenkova A / Petrova N | 6:3 | 6:3 | ||||
15:30 | Cornet A./Garcia C. | 2 - 0 | Hantuchova D./Kvitova P. | 6:3 | 6:2 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2018 - Contact