Match joués | 47 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 106 | Buts par match | 2.26 |
Victoires domicile | 28 | Victoires exterieur |
18 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 97.87% | Moins de 2.5 But(s) | 2.13% |
Plus de 3.5 But(s) | 29.79% | Moins de 3.5 But(s) | 70.21% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 26 Aout 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Roberto Bautista Agut | 2 - 0 | Damir Dzumhur | 6:4 | 6:4 | ||||
03:15 | Roberto Bautista Agut | 2 - 0 | Struff J. | 6:2 | 6:4 | ||||
01:00 | Edmund, Kyle | 1 - 2 | Damir Dzumhur | 6:1 | 5:7 | 3:6 | |||
Vendredi 25 Aout 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
02:50 | Borna Coric | 0 - 2 | Struff J. | 4:6 | 6:7 | ||||
01:00 | Roberto Bautista Agut | 2 - 0 | Fritz, Taylor Harry | 6:2 | 7:6 | ||||
Jeudi 24 Aout 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
23:20 | Damir Dzumhur | 2 - 0 | Chung Hyeon | 6:4 | 6:2 | ||||
21:00 | Steve Johnson | 1 - 2 | Edmund, Kyle | 7:5 | 3:6 | 3:6 | |||
01:00 | John Isner | 0 - 2 | Borna Coric | 5:7 | 2:6 | ||||
00:50 | Chung Hyeon | 0 - 0 | Julien Benneteau | 6:4 | 1:1 | ||||
Mercredi 23 Aout 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
23:00 | Roberto Bautista Agut | 2 - 0 | Marcos Baghdatis | 6:3 | 6:4 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2018 - Contact