Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 33 | Buts par match | 2.2 |
Victoires domicile | 9 | Victoires exterieur |
6 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 20% | Moins de 3.5 But(s) | 80% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 12 Avril 2014 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Rojer J.-J./Tecau H. | 2 - 0 | Bednarek T / Dlouhy L | 6:2 | 6:2 | ||||
Vendredi 11 Avril 2014 | S1 | S2 | S3 | ||||||
16:35 | Rojer J.-J./Tecau H. | 2 - 0 | Bracciali D / Delbonis F | 6:3 | 6:4 | ||||
14:00 | Bednarek T / Dlouhy L | 2 - 0 | Murray J./Peers J. | 6:3 | 7:5 | ||||
Jeudi 10 Avril 2014 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:40 | Bednarek T / Dlouhy L | 2 - 1 | Fleming C./Marray J. | 2:6 | 6:4 | 10:8 | |||
15:45 | Marach O./Mergea F. | 1 - 2 | Bracciali D / Delbonis F | 6:7 | 6:3 | 6:10 | |||
Mercredi 09 Avril 2014 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:50 | Fischer M / Wassen R | 0 - 2 | Bracciali D / Delbonis F | 2:6 | 3:6 | ||||
17:00 | Rojer J.-J./Tecau H. | 2 - 0 | Berlocq C./Mayer L. | 6:1 | 6:1 | ||||
16:30 | Garcia-Lopez G./Oswald P. | 0 - 2 | Fleming C./Marray J. | 2:6 | 4:6 | ||||
15:00 | Carreno-Busta P / Sousa J | 0 - 2 | Murray J./Peers J. | 4:6 | 2:6 | ||||
15:00 | Kas C./Knowle J. | 0 - 2 | Bednarek T / Dlouhy L | 3:6 | 4:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2018 - Contact