Match joués | 8 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 16 | Buts par match | 2 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
1 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 87.5% | Moins de 2.5 But(s) | 12.5% |
Plus de 3.5 But(s) | 25% | Moins de 3.5 But(s) | 75% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 08 Janvier 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Kokkinakis T / Thompson J | 2 - 0 | Muller G / Querrey S | 7:6 | 6:4 | ||||
Samedi 07 Janvier 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
02:30 | Kokkinakis T / Thompson J | 2 - 0 | Nestor D / Roger-Vasselin E | 6:3 | 6:1 | ||||
Vendredi 06 Janvier 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
01:00 | Groth S./Guccione C. | 0 - 0 | Muller G / Querrey S | ||||||
Jeudi 05 Janvier 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
05:35 | Herbert P-H / Mahut N | 1 - 2 | Kokkinakis T / Thompson J | 6:1 | 4:6 | 7:10 | |||
Mercredi 04 Janvier 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
02:00 | Groth S./Guccione C. | 2 - 0 | Klaasen R / Ram R | 6:2 | 6:3 | ||||
Mardi 03 Janvier 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
06:50 | Herbert P-H / Mahut N | 2 - 0 | Dimitrov G / Qureshi A | 6:4 | 6:3 | ||||
04:00 | Nestor D / Roger-Vasselin E | 2 - 0 | Rojer J.-J./Tecau H. | 6:4 | 6:4 | ||||
Lundi 02 Janvier 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
02:00 | Muller G / Querrey S | 2 - 1 | Lindstedt R / Venus M | 4:6 | 6:1 | 10:5 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2018 - Contact