Match joués | 47 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 102 | Buts par match | 2.17 |
Victoires domicile | 24 | Victoires exterieur |
22 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 97.87% | Moins de 2.5 But(s) | 2.13% |
Plus de 3.5 But(s) | 21.28% | Moins de 3.5 But(s) | 78.72% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 30 Avril 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Dominic Thiem | 0 - 2 | Rafael Nadal | 4:6 | 1:6 | ||||
Samedi 29 Avril 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
16:15 | Rafael Nadal | 2 - 0 | Horacio Zeballos | 6:3 | 6:4 | ||||
13:30 | Andy Murray | 1 - 2 | Dominic Thiem | 2:6 | 6:3 | 4:6 | |||
Vendredi 28 Avril 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:35 | Khachanov K. | 0 - 2 | Horacio Zeballos | 4:6 | 1:6 | ||||
17:30 | Chung Hyeon | 0 - 2 | Rafael Nadal | 6:7 | 2:6 | ||||
14:00 | Andy Murray | 2 - 1 | Albert Ramos-vinolas | 2:6 | 6:4 | 7:6 | |||
12:30 | Dominic Thiem | 2 - 0 | Yuichi Sugita | 6:1 | 6:2 | ||||
Jeudi 27 Avril 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:40 | Albert Ramos-vinolas | 2 - 1 | Roberto Bautista Agut | 6:2 | 3:6 | 6:4 | |||
19:25 | Horacio Zeballos | 2 - 1 | Beniot Paire | 6:4 | 3:6 | 7:6 | |||
17:25 | Andy Murray | 2 - 0 | Feliciano Lopez | 6:4 | 6:4 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement tennis 2009-2018 - Contact